No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div class="container-fluid"> | <div class="container-fluid" data-bootstrap-contains="containers"> | ||
<div class="container"> | <div class="container"> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-12"> | <div class="col-12"> | ||
<p class="mwt-paragraph">MPL Walid</p> | <p class="mwt-paragraph">MPL Walid</p> | ||
<p class="mwt-paragraph"><a href="https://liquipedia.net/mobilelegends/MPL/MENA/2022/Spring">MPL MENA Spring 2022 - Liquipedia Mobile Legends: Bang Bang Wiki</a></p> | |||
<p class="mwt-paragraph"> </p> | |||
<table dir="ltr" style="width: 433px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="100"><col width="109"><col width="124"><col width="100"></colgroup> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 209px; text-align: center;" colspan="2" data-sheets-value="{"1":2,"2":"MTD Challenge Vol.5\r"}">MPL MENA</td> | |||
<td style="width: 124px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"اسم البطوله"}">اسم البطوله</td> | |||
<td style="width: 100px;"><br></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 209px; text-align: center;" colspan="2" data-sheets-value="{"1":2,"2":"from March 24 to March 26"}">from <span>2022-02-24 </span>to <span>2022-05-05</span></td> | |||
<td style="width: 124px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"تاريخ البطولة"}">تاريخ البطولة</td> | |||
<td style="width: 100px;"><br></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 100px; text-align: center;"><br></td> | |||
<td style="width: 109px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"10,000 EGP"}"> | |||
<p class="mwt-paragraph"><span>$200,000 </span><abbr title="United States Dollar">USD</abbr></p> | |||
</td> | |||
<td style="width: 124px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"مجموع الجوائز"}">مجموع الجوائز</td> | |||
<td style="width: 100px;"><br></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 100px; text-align: center;"><br></td> | |||
<td style="width: 109px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"5,000 EGP"}"><span>$31,300</span></td> | |||
<td style="width: 124px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"المركز الاول"}">المركز الاول</td> | |||
<td style="width: 100px;"><br></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 100px; text-align: center;"><br></td> | |||
<td style="width: 109px; text-align: center;">$24,300</td> | |||
<td style="width: 124px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"المركز الثانى"}">المركز الثانى</td> | |||
<td style="width: 100px;"><br></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 100px; text-align: center;"><br></td> | |||
<td style="width: 109px; text-align: center;">$16,900</td> | |||
<td style="width: 124px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"المركز الثالث"}">المركز الثالث</td> | |||
<td style="width: 100px;"> </td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<p class="mwt-paragraph"> </p> | |||
<table dir="ltr" style="width: 447px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="100"><col width="100"><col width="109"><col width="124"></colgroup> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 98.625px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"intel"}">Bigo Live Arabia<br>Tiktok</td> | |||
<td style="width: 98.5312px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"الراعي "}">الراعي</td> | |||
<td style="width: 126.656px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"gamers lounge"}">Esports Middle easr <br>Moonton</td> | |||
<td style="width: 122.188px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"من تنظيم "}">من تنظيم</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 98.625px; text-align: center;"><br></td> | |||
<td style="width: 98.5312px; text-align: center;"><br></td> | |||
<td style="width: 126.656px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"1 vs 1"}"><strong>Group Stage:</strong><br><span>Single Round Robin</span><br><strong>Playoffs:</strong><br><span>Double Elimination</span></td> | |||
<td style="width: 122.188px; text-align: center;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"نظام البطوله "}">نظام البطوله</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<p class="mwt-paragraph"> </p> | |||
<p class="mwt-paragraph"> </p> | |||
<p class="mwt-paragraph"> </p> | |||
<p class="mwt-paragraph"> </p> | |||
<p class="mwt-paragraph"><img class="img-fluid" src="/flmngr/files/MPL_MENA_allmode.png"></p> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div><script src="//cdn.public.n1ed.com/M14PDFLT/widgets.js"></script> | </div><script src="//cdn.public.n1ed.com/M14PDFLT/widgets.js"></script> | ||
Revision as of 17:59, 26 May 2022
MPL Walid
<a href="https://liquipedia.net/mobilelegends/MPL/MENA/2022/Spring">MPL MENA Spring 2022 - Liquipedia Mobile Legends: Bang Bang Wiki</a>
<colgroup><col width="100"><col width="109"><col width="124"><col width="100"></colgroup> <tbody> </tbody>
| MPL MENA | اسم البطوله | ||
| from 2022-02-24 to 2022-05-05 | تاريخ البطولة | ||
|
$200,000 USD |
مجموع الجوائز | ||
| $31,300 | المركز الاول | ||
| $24,300 | المركز الثانى | ||
| $16,900 | المركز الثالث | ||
<colgroup><col width="100"><col width="100"><col width="109"><col width="124"></colgroup> <tbody> </tbody>
| Bigo Live Arabia Tiktok |
الراعي | Esports Middle easr Moonton |
من تنظيم |
| Group Stage: Single Round Robin Playoffs: Double Elimination |
نظام البطوله |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/MPL_MENA_allmode.png">
<script src="//cdn.public.n1ed.com/M14PDFLT/widgets.js"></script>