No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-12"> | <div class="col-12"> | ||
<p><br></p> | <p class=""><br></p> | ||
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading" style="text-align: center;">PUBG Mobile Pro League - Middle East & Africa Championship Spring 2022</h1> | <h1 id="firstHeading" class="firstHeading" style="text-align: center;">PUBG Mobile Pro League - Middle East & Africa Championship Spring 2022</h1> | ||
<p class="mwt-paragraph" style="text-align: center;"><span dir="auto" class=""><img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/PMPLMEA2022.png" width="400" height="422"></span></p> | <p class="mwt-paragraph" style="text-align: center;"><span dir="auto" class=""><img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/PMPLMEA2022.png" width="400" height="422"></span></p> | ||
| Line 1,522: | Line 1,522: | ||
<p><br></p> | <p><br></p> | ||
<h3>PMLMEA Standings:-</h3> | <h3>PMLMEA Standings:-</h3> | ||
<table class="table- | <table class="table-sm table-hover table-responsive wikitable" style="border-collapse: collapse;width: 100%;height: 330px;margin-left: auto;margin-right: auto" cellspacing="1" cellpadding="0"> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr style="height: 48px;"> | <tr style="height: 48px;"> | ||
| Line 1,531: | Line 1,531: | ||
<th style="height: 96px; text-align: left; vertical-align: middle; width: 65.7015%;" rowspan="2"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" class="">Team</span><br></th> | <th style="height: 96px; text-align: left; vertical-align: middle; width: 65.7015%;" rowspan="2"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" class="">Team</span><br></th> | ||
<th style="height: 96px; text-align: center; vertical-align: middle; width: 25.5484%;" rowspan="2"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Total</span><br></th> | <th style="height: 96px; text-align: center; vertical-align: middle; width: 25.5484%;" rowspan="2"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Total</span><br></th> | ||
< | <td style="height: 48px; text-align: center; vertical-align: middle; width: 12.2655%;" colspan="2"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R1</span></td> | ||
< | <td style="height: 48px; text-align: center; vertical-align: middle; width: 11.4196%;" colspan="2"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R2</span><br></td> | ||
< | <td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 9.79379%; height: 48px;" colspan="2"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R3<br></span></td> | ||
< | <td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 17.1572%; height: 48px;" colspan="2"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R4</span><br></td> | ||
< | <td style="width: 6.40669%; text-align: center; vertical-align: middle; height: 48px;" colspan="2"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R5<br></span></td> | ||
< | <td style="width: 3.72885%; text-align: center; vertical-align: middle; height: 48px;" colspan="2"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R6<br></span></td> | ||
< | <td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 5.80597%; height: 48px;" colspan="2"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R7<br></span></td> | ||
< | <td style="width: 4.78142%; height: 48px; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R8</span></strong></td> | ||
< | <td style="width: 4.78142%; height: 48px; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R9</span></strong></td> | ||
< | <td style="width: 4.78142%; height: 48px; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R10</span></strong></td> | ||
< | <td style="width: 4.78142%; height: 48px; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R11</span></strong></td> | ||
< | <td style="width: 4.78142%; height: 48px; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R12</span></strong></td> | ||
< | <td style="width: 4.78142%; height: 48px; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R13</span></strong></td> | ||
<td style="width: 4.78142%; height: 48px; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R14</span></strong></td> | <td style="width: 4.78142%; height: 48px; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R14</span></strong></td> | ||
<td style="width: 4.04213%; height: 48px; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R15</span></strong></td> | <td style="width: 4.04213%; height: 48px; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">R15</span></strong></td> | ||
| Line 1,617: | Line 1,617: | ||
<td style="width: 5.64711%; height: 31px; text-align: center; vertical-align: middle;"><span data-toggle-area-content="1" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">1</span></td> | <td style="width: 5.64711%; height: 31px; text-align: center; vertical-align: middle;"><span data-toggle-area-content="1" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">1</span></td> | ||
<td style="width: 15.751%; height: 31px; text-align: center; vertical-align: middle;"><span data-toggle-area-content="1" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">3</span></td> | <td style="width: 15.751%; height: 31px; text-align: center; vertical-align: middle;"><span data-toggle-area-content="1" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">3</span></td> | ||
<td style="width: 1.40622%; height: 31px; text-align: center; vertical-align: middle;"><span data-toggle-area-content="1" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">3</span></td> | <td style="width: 1.40622%; height: 31px; text-align: center; vertical-align: middle;"><span data-toggle-area-content="1" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" class="">3</span></td> | ||
<td style="width: 1.39276%; height: 31px; text-align: center; vertical-align: middle;"><span data-toggle-area-content="1" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">9</span></td> | <td style="width: 1.39276%; height: 31px; text-align: center; vertical-align: middle;"><span data-toggle-area-content="1" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">9</span></td> | ||
<td style="width: 5.01393%; height: 31px; text-align: center; vertical-align: middle;"><span data-toggle-area-content="1" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">3</span></td> | <td style="width: 5.01393%; height: 31px; text-align: center; vertical-align: middle;"><span data-toggle-area-content="1" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">3</span></td> | ||
| Line 2,648: | Line 2,648: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="container-fluid" data-bootstrap-contains="containers"> | |||
<div class="container"> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-12"><br></div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 16:24, 5 June 2022
PUBG Mobile Pro League - Middle East & Africa Championship Spring 2022
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/PMPLMEA2022.png" width="400" height="422">
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
General Information:
<tbody> </tbody>| Series: | PMPL | Type: | Online | Prize Pool: | 150,000$ USD |
| Organizers: | KRAFTON, Tencent Games, ESL | Location: | Middle East , Africa | Start Date: | 2022-05-26 |
| Format: | Squads TPP | Teams: | 16 | End Date: | 2022-05-29 |
| Platform: | Mobile | Map Order: | Erangel -> Miramar -> Erangel -> Sanhok -> Erangel -> Miramar | T-Tier: |
A Tier |
| Social Links: | <img src="/flmngr/files/Social Media/home.png"> | <img src="/flmngr/files/Social Media/ig.png"> | <img src="/flmngr/files/Social Media/twitter.png"> | <img src="/flmngr/files/Social Media/YT.png"> | Stream: | <img src="/flmngr/files/Social Media/YT.png"> | <img src="/flmngr/files/Social Media/fb.png"> | Viewership: |
Peak Viewers: 47,331 |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Show Talents:-
- Host and Analysts:
-
- <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/jo_16.png"> Kayyali (Muhammed Kayyali)
- <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/eg_16.png" height="13"> Starfall (Mostafa Hassan)
- <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/kw_16.png"> Mao (Mohammad Ali Omar AlTarrah)
-
- Commentators:
-
- <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/dz_16.png" height="13"> Youcef (Youcef Salaouatchi)
- <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/iq_16.png" height="13"> Almola (Mohamed Abdulbasit Jasim
- <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/jo_16.png"> K0de (Tareq Ziad Khtatneh)
- <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/sy_16.png"> Mo3taz (Moatz bhaa eldin)
-
Format:-
- PMPL MEA Spring 2022 - May 26th - 29th, 2022
- 16 teams
-
- Top 10 teams from PMPL Arabia Spring 2022
- Top 6 teams from PMPL Africa Spring 2022
-
- 24 matches, 6 matches per day
-
- Map Order: Erangel -> Miramar -> Erangel -> Sanhok -> Erangel -> Miramar
-
- 16 teams
| Country || Representation |
|
1. <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/sa_16.png"> Saudi Arabia || 20 / 80 (25%) |
| Teams & Rosters | |||
| <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/Nigma_Galaxy.png" height="96"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/iq_16.png" height="13"> Nigma Galaxy
|
<img class="img-fluid" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/Conqueror.png" height="78"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/iq_16.png" height="13"> Conqueror
|
| <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/Falcons_Esports.png" height="96"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/sa_16.png"> Falcons Esports
|
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/R8_Esports.png" height="96"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/sa_16.png"> Rico Infinity Esports
|
| <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/NASR_Esports.png" height="96"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/lb_16.png" height="13"> NASR Esports
|
<img class="img-fluid" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/Ooredoo_Thunders.png" height="78"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/ae_16.png"> Ooredoo Thunders
|
| <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/Twisted_Minds.png" height="96"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/sa_16.png"> Twisted Minds
|
<img class="img-fluid" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/01_Esports.png" height="78"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/sa_16.png"> 01 Esports
|
| <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/90thminute.png" height="96"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/sa_16.png"> 90th Minute
|
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/YaLLa_Esports.png" height="96"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/sa_16.png"> YaLLa Esports
|
| <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/Virtual_Game.png" height="96"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/ly_16.png"> Virtual Game
|
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/Intruder.png" height="96"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/dz_16.png" height="13"> INTRUDER
|
| <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/SLIME_4KT.png" height="96"> |
<img class="img-fluid" style="font-size: 14.4px;" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/ng_16.png"> SLIME 4KT
|
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/Team_Myths.png" height="96"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/dz_16.png" height="13"> Team Myths
|
| <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/Team_Umbra.png" height="96"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/ma_16.png"> Team Umbra
|
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/G3_Temper.png" height="96"> |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/za_16.png" height="13"> G3 Temper
|
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prize Pool:-
$150,000 USD are spread among the teams as seen below:
<tbody> </tbody>| Place | USD $ | Team |
|---|---|---|
| <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/placing%20icons/gold.png"> 1st | 40,000$ | <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/Nigma_Galaxy.png" width="26" height="26"> Nigma Galaxy |
| <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/placing%20icons/Silver.png"> 2nd | 28,000$ | <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/YaLLa_Esports.png" width="25" height="25"> YaLLa Esports |
| <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/placing%20icons/Bronze.png"> 3rd | 18,000$ | <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/Falcons_Esports.png" width="25" height="26"> Falcons Esports |
| <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/placing%20icons/Copper.png"> 4th | 10,000$ | <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/01_Esports.png" width="25" height="26"> 01 Esports |
| 5th |
7,000$ | <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/R8_Esports.png" width="25" height="21"> R8 Esports |
| 6th | 6,000$ | <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/Twisted_Minds.png" width="27" height="25"> Twisted Minds |
| 7th |
5,500$ | <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/Intruder.png" width="25" height="24"> INTRUDER |
| 8th | 5,000$ | <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/Team_Umbra.png" width="27" height="13">Team Umbra |
| 9th |
4,000$ | <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/NASR_Esports.png" width="25" height="32"> NASR Esports |
| 10th | 4,000$ | <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/Conqueror.png" width="25" height="25"> Conqueror |
| 11th | 4,000$ | <img src="/flmngr/files/PMPL MEA 2022/Teams Icons/Ooredoo_Thunders.png" width="25" height="25"> Ooredoo Thunders |
| 12th | 4,000$ | <img src="/flmngr/files/PMPL MEA 2022/Teams Icons/SLIME_4KT.png" width="25" height="20"> SLIME 4KT |
| 13th | 3,000$ | <img src="/flmngr/files/PMPL MEA 2022/Teams Icons/90thminute.png" width="25" height="25"> 90th Minute |
| 14th | 3,000$ | <img src="/flmngr/files/PMPL MEA 2022/Teams/G3_Temper.png" width="26" height="13"> G3 Temper |
| 15th | 3,000$ | <img src="/flmngr/files/PMPL MEA 2022/Teams Icons/Team_Myths.png" width="25" height="13"> Team Myths |
| 16th | 3,000$ | <img src="/flmngr/files/PMPL MEA 2022/Teams Icons/Virtual_Game.png" width="26" height="16"> Virtual Game |
Awards:
<tbody> </tbody>| Award | USD $ | Player | Team |
| MVP | 2,000 $ |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/kw_16.png"> RAGNAR |
<img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/YaLLa_Esports.png" width="25" height="25"> YaLLa Esports |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PMPL MEA Standings:-
<tbody> </tbody>| Standings |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # |
Team |
Total |
R1 | R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
R9 | R10 | R11 |
R12 | R13 |
R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1. | <img src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/Nigma_Galaxy.png" width="26" height="26"> Nigma Galaxy | 321 | 1 | 16 | 5 | 6 | 13 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 | 12 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | 7 | 15 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 12 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 2. | <img src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/YaLLa_Esports.png" width="25" height="25"> YaLLa Esports | 238 | 15 | 0 | 4 | 8 | 1 | 12 | 16 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 16 | 1 | 11 | 1 | 13 | 5 | 16 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | 2 | 13 | 5 | 15 | 4 | 2 | 8 | 12 | 2 | 13 | 7 | 1 | 8 | 11 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 |
| 3. | <img src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/Falcons_Esports.png" width="25" height="26"> Falcons Esports | 216 | 5 | 8 | 8 | 1 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 | 4 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 3 | 10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 4. | <img src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/01_Esports.png" width="25" height="26"> 01 Esports | 213 | 3 | 7 | 16 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2 | 8 | 13 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 16 | 3 | 12 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 |
| 5. | <img src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams/R8_Esports.png" width="25" height="21"> R8 Esports | 210 | 8 | 3 | 15 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 12 | 6 | 13 | 3 | 1 | 14 | 7 | 13 | 7 | 10 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 12 | 16 | 1 |
| 6. | <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/Twisted_Minds.png" width="27" height="25"> Twisted Minds | 203 | 2 | 8 | 1 | 8 | 12 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 16 | 2 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 11 | 7 | 3 | 7 | 10 | 13 | 0 | 10 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | 15 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | 12 | 2 |
| 7. | <img src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/Intruder.png" width="25" height="24"> INTRUDER | 196 | 10 | 4 | 14 | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 14 | 1 | 9 | 5 |
| 8. | <img src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/Team_Umbra.png" width="27" height="13">Team Umbra | 195 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 11 | 13 | 4 | 16 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 15 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 11 | 2 | 14 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 16 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| 9. | <img src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/NASR_Esports.png" width="25" height="32"> NASR Esports | 188 | 14 | 2 | 7 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 7 | 4 | 2 | 14 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 16 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 14 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 10 | 0 |
| 10. | <img src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/Conqueror.png" width="25" height="25"> Conqueror | 187 | 9 | 1 | 10 | 2 | 16 | 0 | 10 | 3 | 1 | 9 | 3 | 12 | 11 | 7 | 11 | 4 | 16 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 11 | 4 | 12 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 8 |
| 11. | <img src="/flmngr/files/PMPL MEA 2022/Teams Icons/Ooredoo_Thunders.png" width="25" height="25"> Ooredoo Thunders | 156 | 6 | 2 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 | 0 | 15 | 0 | 8 | 1 | 14 | 2 | 11 | 0 | 7 | 5 | 6 | 6 | 14 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 15 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 |
| 12. | <img src="/flmngr/files/PMPL MEA 2022/Teams Icons/SLIME_4KT.png" width="25" height="20"> SLIME 4KT | 122 | 13 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 13 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 |
| 13. | <img src="/flmngr/files/PMPL MEA 2022/Teams Icons/90thminute.png" width="25" height="25"> 90th Minute | 118 | 12 | 1 | 13 | 2 | 8 | 0 | 11 | 2 | 12 | 1 | 14 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 13 | 1 | 5 | 4 | 15 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 14. | <img src="/flmngr/files/PMPL MEA 2022/Teams/G3_Temper.png" width="26" height="13"> G3 Temper | 105 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 15 | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | 7 | 5 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 6 | 15 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 16 | 1 | 14 | 2 | 16 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 | 10 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
| 15. | <img src="/flmngr/files/PMPL MEA 2022/Teams Icons/Team_Myths.png" width="25" height="13"> Team Myths | 87 | 16 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 12 | 0 | 7 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | 7 | 5 | 15 | 0 | 16 | 0 | 6 | 3 | 12 | 1 | 16 | 0 | 12 | 2 | 13 | 0 |
| 16 | <img src="/flmngr/files/PMPL MEA 2022/Teams Icons/Virtual_Game.png" width="26" height="16"> Virtual Game | 83 | 11 | 1 | 12 | 4 | 11 | 0 | 13 | 1 | 16 | 0 | 6 | 5 | 12 | 2 | 13 | 0 | 15 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 12 | 2 | 15 | 0 | 15 | 3 | 9 | 7 | 13 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 0 | 14 | 2 | 16 | 1 | 11 | 0 |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Performance:-
| Top Fraggers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Team | Total Kills | Damage Dealt | Total Assists |
| 1 | <img class="img-fluid" src="/flmngr/files/Flags%20x16p/kw_16.png"> RAGNAR | <img src="/flmngr/files/PMPL%20MEA%202022/Teams%20Icons/YaLLa_Esports.png" width="25" height="25"> YaLLa Esports | 48 | 10256 | 11 |
